Запланировано
| № | Район | Объем поступивших средств в 2017 году, (тыс.руб.) | Стоимость работ в соответствии с Программой проведения работ (тыс.руб.) | Направление расходования средств (в соответствии с 849-ПП) | Адресный ориентир объекта | Виды работ (мероприятия) | Количество мероприятий в рамках работ по объекту |
| 1 | Братеево | 23 769,8 | 599,39 | Благоустройство дворовой территории | ул.Ключевая, д.8, корп. 2 | Ремонт АБП | 1
|
| 2 | 752,16 | Благоустройство дворовой территории | ул.Ключевая, д.10, корп.2 | Ремонт АБП, установка бортового камня | 2
| ||
| 3 | 601,41 | Благоустройство дворовой территории | ул.Алма-Атинская, д.11 корп.1 | Ремонт АБП, установка бортового камня | 2
| ||
| 4 | 549,45 | Благоустройство дворовой территории | ул.Братеевская, д.21, корп.3 | Ремонт АБП | 1
| ||
| 5 | 700,91 | Благоустройство дворовой территории | ул.Борисовские пруды, д.8, корп.1 | Ремонт АБП, установка бортового камня | 2
| ||
| 6 | 838,56 | Благоустройство дворовой территории | ул.Борисовские пруды, д.6, корп.1 | Ремонт АБП, установка бортового камня | 2
| ||
| 7 | 1 139,87 | Благоустройство дворовой территории | ул.Борисовские пруды, д.6, корп.2 | Ремонт АБП, установка бортового камня | 2
| ||
| 8 | 2 943,07 | Благоустройство дворовой территории | ул.Алма-Атинская, д.5 | Ремонт АБП, установка бортового камня | 2
| ||
| 9 | 771,88 | Благоустройство дворовой территории | ул.Братеевская, д.27, корп.1 | Ремонт АБП | 1
| ||
| 10 | 1 240,47 | Благоустройство дворовой территории | ул.Братеевская, д.27, корп.2 | Ремонт АБП, установка бортового камня, устройство парковочных карманов, устройство тротуара | 4
| ||
| 11 | 299,28 | Благоустройство дворовой территории | ул. Братеевская, д.18, корп.5 | устройство тротуара | 1
| ||
| 12 | 763,68 | Благоустройство дворовой территории | ул. Братеевская, д.21, корп.4 | Ремонт АБП, установка бортового камня | 2
| ||
| 13 | 621,49 | Благоустройство дворовой территории | ул. Братеевская, д.21, корп.5 | Ремонт АБП, установка бортового камня | 2
| ||
| 14 | 149,64 | Благоустройство дворовой территории | ул.Алма-Атинская, д.10, корп.1 | устройство тротуара | 1
| ||
| 15 | 149,64 | Благоустройство дворовой территории | ул.Борисовские пруды, д.14, корп.2 | устройство тротуара | 1 | ||
| 16 | 343,09 | Благоустройство дворовой территории | ул.Борисовские пруды, д.22, корп.1 | Ремонт АБП | 1
| ||
| 17 | 220,56 | Благоустройство дворовой территории | ул.Борисовские пруды, д.22, корп.2 | Ремонт АБП | 1
| ||
| 18 | 153,00 | Благоустройство дворовой территории | ул.Борисовские пруды, д.34, корп.1 | Ремонт АБП | 1
| ||
| 19 | 686,18 | Благоустройство дворовой территории | ул.Борисовские пруды, д.32 | Ремонт АБП | 1
| ||
| 20 | 490,13 | Благоустройство дворовой территории | ул.Братеевская, д.35, корп.3 | Ремонт АБП | 1
| ||
| 21 | 442,61 | Благоустройство дворовой территории | ул. Паромная, д.7, корп.2 | Ремонт АБП | 1
| ||
| 22 | 440,62 | Благоустройство дворовой территории | ул. Братеевская, д.39/12 | Ремонт АБП | 1
| ||
| 23 | 498,97 | Благоустройство дворовой территории | ул.Алма-Атинская, д.9, корп.2 | Ремонт АБП, установка бортового камня | 2
| ||
| 24 | 1 379,80 | Благоустройство дворовой территории | ул.Борисовские пруды, д.44 | Ремонт АБП, установка бортового камня | 2
| ||
| 25 | 241,44 | Благоустройство дворовой территории | ул.Братеевская, д.33, корп.1 | Ремонт АБП | 1
| ||
| 26 | 1 330,75 | Обустройство улиц | от ул.Братеевская, д.21 до ул. Ключевая, д.16/29 | Ремонт АБП, устройство парковочных карманов, устройство тротуара | 3
| ||
| 27 | 90,23 | Обустройство улиц | Хордовый проезд (напротив ул. Борисовские пруды, д.18, корп.1) | Ремонт АБП, установка бортового камня | 2
| ||
| 28 | 37,46 | Обустройство улиц | Проектируемый проезд 5396 (напротив ул. Борисовские пруды, д.16, корп.2) | Ремонт АБП | 1
| ||
| 29 | 274,83 | Благоустройство дворовой территории | ул.Борисовские пруды, д.48, корп.1 | Ремонт АБП, установка бортового камня | 2
| ||
| 30 | 404,56 | Благоустройство дворовой территории | ул.Алма-Атинская, д.5 | Ремонт АБП, устройство парковочных карманов, устройство тротуара | 3
| ||
| 31 | 344,73 | Благоустройство дворовой территории | ул.Ключевая, д.4, корп.1 | Ремонт АБП, установка бортового камня | 2
| ||
| 32 | 202,50 | Благоустройство дворовой территории | ул.Алма-Атинская, д.4 | устройство парковочных карманов | 1
| ||
| 33 | 168,75 | Благоустройство дворовой территории | ул.Братеевская, д.35, корп.3 | устройство парковочных карманов | 1
| ||
| 34 | 328,05 | Благоустройство дворовой территории | ул.Паромная, д.11/31 | Ремонт АБП, устройство парковочных карманов | 2
| ||
| 35 | 155,59 | Благоустройство дворовой территории | ул.Братеевская, д.10, корп.1 | Ремонт АБП, установка бортового камня, устройство парковочных карманов | 3
| ||
|
36 | 45,90 | Благоустройство дворовой территории | ул.Борисовские пруды, д.46, корп.2 | Ремонт АБП, установка бортового камня | 2
| ||
| 37 | 209,41 | Благоустройство дворовой территории | ул.Борисовские пруды, д.44 | Ремонт АБП, установка бортового камня, устройство парковочных карманов | 3
| ||
| 38 | 403,71 | Благоустройство дворовой территории | ул.Паромная, д.7, корп.1 | Ремонт АБП, устройство парковочных карманов | 2
| ||
| 39 | 405,01 | Благоустройство дворовой территории | ул.Братеевская, д.25, корп.3 | устройство парковочных карманов | 1
| ||
| 40 | 151,88 | Благоустройство дворовой территории | ул.Борисовские пруды, д.18, корп.3 | устройство парковочных карманов | 1
| ||
| 41 | 438,31 | Благоустройство дворовой территории | ул.Паромная, д.9, корп.1 | Ремонт АБП | 1
| ||
| 42 | 216,45 | Благоустройство дворовой территории | ул.Алма-Атинская, д.10, корп.1 | Ремонт АБП, установка бортового камня | 1
| ||
| 43
| 523,13 | Обустройство улиц | ул.Борисовские пруды, д.48, корп.1 (озелененная территория) | устройство парковочных карманов | 1
| ||
| 44 | 101,25 | Обустройство улиц | ул.Ключевая, д.16/29 | устройство парковочных карманов | 1
| ||
| 45 | 506,26 | Обустройство улиц | ул.Борисовские пруды, д.48, корп.2 (озелененная территория) | устройство парковочных карманов | 1
| ||
| 46 | 65,70 | Обустройство улиц | ул.Братеевская, д.6, к парку реки Городня | понижение бортового камня, замена АБП на тактильную плитку, ремонт АБП, установка дорожного знака | 4
| ||
| 47 | 33,40 | Обустройство улиц | Бесединское шоссе, д.15 | Устройство основания автобусной площадки - 20 кв.м | 1
| ||
| 48 | 59,92 | Обустройство улиц | ул. Братеевская, д. 21, корп. 1 | установка ограждений 40 кв.м. | 1
| ||
| 49 | 5,00 | Обустройство улиц | ул. Братеевская, д. 21, корп. 2 выезд на Бесединское шоссе с Хордового пр-да | понижение бортового камня на пешеходном переходе 4 кв.м. | 1
| ||
| 50 | 59,92 | Обустройство улиц | Хордовый проезд (напротив ул. Борисовские пруды, д.16, корп.2) | установка ограждений 40 кв.м. | 1
| ||
| 51 | 59,92 | Обустройство улиц | ул. Ключевая, д. 6, корп. 1 | установка ограждений 40 кв.м. | 1
| ||
| 52 | 39,95 | Обустройство улиц | ул. Паромная, д.7, корп.1 | установка ИДН, дорожного знака | 2
| ||
| 53 | 89,90 | Обустройство улиц | ул. Братеевская, д. 10, корп. 2 | установка ограждений 40 кв.м. | 1 | ||
|
| |||||||